在中國來說,現在有越來越多的創業者,而且國家也在大力鼓勵創業者創業,那么在全國來說,哪個城市是最適合創業的,都創業者最友好的呢?下面排行榜123網為你公布2017中國最適宜創業城市排行榜,北京創業指數傲視群雄。

2017中國最適宜創業城市排行榜

排名 城市 最宜創業 創業熱度 政策環境 智力支持 所屬省份
1 北京 96.2348 50.0000 26.2348 20.0000 北京
2 上海 64.1056 34.9976 17.3867 11.7213 上海
3 深圳 63.5665 35.6999 18.5583 9.3083 廣東
4 廣州 46.1535 23.4570 15.6596 7.0369 廣東
5 杭州 36.3997 13.1018 16.5300 6.7679 浙江
6 武又 33.5613 9.2845 16.8966 7.3802 湖北
7 天津 32.9145 6.2682 21.6704 4.9759 天津
8 蘇州 31.7331 11.1090 16.6387 3.9854 江蘇
9 成都 31.3542 10.4938 15.8621 4.9983 四川
10 南京 31.3073 7.6459 14.6666 8.9948 江蘇
11 西安 28.3999 5.7544 15.9072 6.7383 陜西
12 重慶 26.9883 7.8793 14.3874 4.7216 重慶
13 青島 26.5205 4.0890 18.4598 3.9717 山東
14 長沙 24.5693 6.7056 12.9417 4.9220 湖南
15 沈陽 20.2073 3.1807 12.4549 4.5717 遼寧
16 哈爾濱 19.9659 2.8567 12.4830 4.6262 黑龍江
17 廈門 19.6344 6.0351 12.0207 1.5786 福建
18 大連 19.5230 3.0582 13.0845 3.3803 遼寧
19 無錫 19.4144 6.1881 11.6564 1.5699 江蘇
20 合肥 18.9156 3.9498 11.4014 3.5644 安徽

  中國目前已經形成五大創業中心,一是以北京、天津為核心的華北創業中心,二是以上海、杭州、蘇州、南京為核心的華東創業中心,三是以深圳、廣州為核心的華南創業中心,四是以武漢為核心的中部創業中心,五是以成都、西安為核心的西部創業中心。

  榜單將50個城市分為了五大陣營。第一陣營只有北京獨霸天下;第二陣營為上海和深圳;第三陣營中的城市,廣州在一片唱衰聲中力壓杭州,重新回歸一線城市陣營。而武漢、成都力爭上游,均較之上一年前進一個位次。

  沿海經濟發達地區的創業表現依然強勁。2017中國最適宜創業城市排行榜50強中,廣東省有5個城市入榜;江蘇、浙江、山東各有4個城市入榜;安徽、河北各有3個城市入榜;四川、遼寧、福建、廣西則各有2個城市入榜。西部地區有11個城市入榜50強。

  下一頁有2017中國最適宜創業城市排行榜完整榜單。