QS俄羅斯大學排名是英國國際教育市場咨詢公司Quacquarelli Symonds中的俄羅斯大學排名數據,包含了俄羅斯大學排名,本站集合了俄羅斯大學QS世界排名排序和俄羅斯排名排序,供您參考。
俄羅斯排名 | 世界排名 | 大學名 | 成立時間 | 辦學性質 |
---|---|---|---|---|
1 | 94 | 莫斯科國立大學 | 1755年1月25日 | 公辦 |
2 | 298 | 莫斯科國立鮑曼技術大學 | 1830年 | 公辦 |
3 | 316 | 俄羅斯人民友誼大學 | 1960年2月5日 | 公辦 |
4 | 365 | 圣彼得堡國立大學 | 1724年 | 公辦 |
5 | 401 | 喀山聯邦大學 | 1804年11月5日 | 公辦 |
6 | 410 | 俄羅斯國立高等經濟大學 | 1992年 | 公辦 |
7 | 431 | 托木斯克國立大學 | 1878年5月28日 | 公辦 |
8 | 442 | 新西伯利亞國立大學 | 1959年 | 公辦 |
9 | 456 | 莫斯科物理技術學院 | 1946年11月25日 | 公辦 |
10 | 497 | 國立核能研究大學-莫斯科工程物理學院 | 1942年 | 公辦 |
11 | 516 | 烏拉爾聯邦大學 | 1920年10月19日(可追溯至1730年,1920年在現址建校) | 公辦 |
12 | 559 | 圣彼得堡彼得大帝理工大學 | 1899年 | 公辦 |
13 | 567 | 莫斯科國立國際關系學院 | 1944年10月14日 | 公辦 |
14 | 576 | 托木斯克理工大學 | 1896年 | 公辦 |
15 | 595 | 圣彼得堡國家信息技術/機械學與光學研究型大學 | 1900年3月26日 | 公辦 |
16 | 631-640 | 遠東聯邦大學 | 1899 | 公辦 |
17 | 711-720 | 俄羅斯普列漢諾夫經濟大學 | 1907年 | 公辦 |
18 | 711-720 | 俄羅斯國立科技大學 | 1918年 | 公辦 |
19 | 741-750 | 阿爾泰國立大學 | 1973年 | 公辦 |
20 | 791-800 | 莫斯科國立謝東諾夫第一醫科大學 | 1758年 | 公辦 |
21 | 801-850 | 康德波羅的海聯邦大學 | 2010年 | 公辦 |
22 | 901-950 | 薩拉托夫國立大學 | 1909年 | 公辦 |
23 | 901-950 | 南烏拉爾國立大學 | 1943年 | 公辦 |
24 | 951-1000 | 俄羅斯聯邦政府財政金融大學 | 1919年 | 公辦 |
25 | 951-1000 | 南聯邦大學 | 1817 | 公辦 |
26 | 1001-1200 | 羅巴切夫斯基州立大學 | 1916年 | 公辦 |
27 | 1001-1200 | 俄羅斯總統國民經濟和公共管理學院 | 2010年 | 公辦 |
28 | 1001-1200 | 圣彼得堡國立電信大學 | 1886年 | 公辦 |
29 | 1001-1200 | 圣彼得堡礦業大學 | 1773年 | 公辦 |
30 | 1001-1200 | 薩馬拉國立航空航天大學 | 1942年 | 公辦 |
31 | 1001-1200 | 西伯利亞聯邦大學 | 2006年11月 | 公辦 |
32 | 1201-1400 | 喀山國立研究工業大學 | 1890年 | 公辦 |
33 | 1201-1400 | 俄羅斯門捷列夫化工大學 | 1918年 | 公辦 |
34 | 1201-1400 | 莫斯科國立師范大學 | 1872年 | 公辦 |
35 | 1201-1400 | 莫斯科動力學院 | 1930年 | 公辦 |
36 | 1201-1400 | 新西伯利亞國立技術大學 | 1950年 | 公辦 |
37 | 1201-1400 | 彼爾姆國立科研理工大學 | 1916年 | 公辦 |
38 | 1201-1400 | 俄羅斯國立赫爾岑師范大學 | 1797年 | 公辦 |
39 | 1201-1400 | 別爾哥羅德國家研究大學 | 1876年 | 公辦 |
40 | 1201-1400 | 俄羅斯秋明工業大學 | 1945年 | 公辦 |
41 | 1201-1400 | 沃羅涅日國立大學 | 1918年 | 公辦 |
42 | 1401+ | 頓河國立技術大學 | 1930年 | 公辦 |
43 | 1401+ | 伊爾庫茨克國立大學 | 1918年 | 公辦 |
44 | 1401+ | 俄羅斯國立技術大學 | 1933年 | 公辦 |
45 | 1401+ | 莫斯科城市大學 | 1872年 | 公辦 |
46 | 1401+ | 莫斯科農業大學 | 1865年 | 公辦 |
47 | 1401+ | 俄羅斯國立人文研究型大學 | 1991年 | 公辦 |
美術學院起源于16世紀的意大利,經過發展,目前在世界范圍內,也有很多頂級的美術學院,先后培養了豬肚知名的藝術家,在中國,也有一些比較權威且著名的美術學院,那么國內八大美院是哪幾家?中國八大美院有哪些?排行榜123網為大家介紹八大美院最新排名。
雙非大學主要指的是中國內地的非一流大學、非一流學科建設高校,在我國也有很多實力非常強勁的雙非大學,在社會各界具有極高的聲譽和知名度,由校友會發布的2023年雙非大學100強排行榜,引起了廣泛的關注,你知道排名靠前的雙非大學有哪些嗎?排行榜123網為大家介紹2023公認最強的雙非大學。
由國務院學位委員會和中國教育部主導的學科評估,從2002年開始截止到2017年共計完成了4論,最高等級的學科評估水準是A+,而A+學科在所有的學科中僅占其中2%,這個結果可以看到學校哪些專業較具優勢,那高校a類學科數量排名哪些上榜,排行榜123就為大家盤點并介紹高校2023年A+專業數量排名。
近期,Niche網站綜合考慮了校園周邊設施密度、生活成本、氣候、安全等因素,以及30%的學生評價,發布了全美地理位置優越的大學榜單,為為選校提供了有益參考。
Niche最新發布了2024年全美教授最佳大學排名,強調教授在學生學習中的關鍵作用,排行榜123網整理了2024師資力量拉胯的10所美國大學,供您參考。
QS最新發布的2025年世界大學排名引發了廣泛關注,由于評估標準的調整,多所大學的排名出現了顯著變化,排行榜123網整理了2025QS排名大跳水的10所美國大學,供您參考。
NICHE于最新發布了2024年美國大學宿舍排名,根據校內住宿提供情況、新生住宿要求、宿舍選擇比例、平均成本、學生評價及社交氛圍等因素得出。
TIMES于前不久發布了2024年度的英國大學排名,TIMES排名是英國最具權威性和歷史悠久的大學排名之一,不僅包括綜合排名,還涵蓋了67個學科的單科排名。
近期,RateMyPlacement發布了英國大學滿意度排名,排名基于全國學生調查(National Student Survey)結果,評估了英國高校的課程教學質量、學習機會、教學評估和反饋等多個方面,為學生提供了誠實的
根據U.S.News發布的世界大學排名中,美國的賓夕法尼亞州大學有不少的學校上榜,排行榜123網告訴您2024U.S.News賓夕法尼亞州TOP10大學有哪些。
Niche根據美國教育部數據和學生評價,以及美國教育部公布的平均膳食計劃成本,對1,434所美國大學的食堂進行排名,列出了10所被認為食堂難吃的綜合性大學和文理學院。
據美國國際教育協會《門戶開放報告》數據顯示,近些年國際學生赴美留學人數不斷攀升,《門戶開放報告》針對這一現象,評選出了國際生選擇最多的美國大學排名。
根據哈佛大學教育研究生院的研究報告,美國普通大學的畢業率約為41%,而四年制大學生在六年內的畢業比例僅為60%,排行榜123網整理了2024美國最難畢業大學的詳細資料,供您參考。