應用經濟學專業是一門應用性社會科學學科。主要是以經濟學、金融學、數量經濟學等為基本的理論基礎,著重培養專業性強的復合型人才。那么中國哪個大學應用經濟學專業好?排行榜123網為您整理了該專業大學排名數據,以供參考。
2018應用經濟學專業大學排名前三
一、北京大學的經濟學院是這所大學歷史最悠久的院系之一,同時也是我們國家高等院校中最早建立的一門學科。派樣出了一大批在經濟學界享有沖高聲譽的大人物。
二、中國人民大學經濟學涵蓋面廣,專業知識扎實。學科實力強 排名好能夠很好適應社會。學者以專業的很是和繼續深造讀研,發展前景會更大。
三、中央財經大學的應用經濟學在2018應用經濟學專業大學排名前三入圍雙一流建設學科名單。該校形成了以經濟學、管理學等為主題多個學科共同發展的學科體系。
2018應用經濟學專業大學排名
學校代碼 | 學校介紹 |
10001 | ? 北京大學?? |
10002 | ? 中國人民大學?? |
10034 | ? 中央財經大學?? |
10036 | ? 對外經濟貿易大學?? |
10173 | ? 東北財經大學?? |
10272 | ? 上海財經大學?? |
10384 | ? 廈門大學?? |
10003 | ? 清華大學?? |
10055 | ? 南開大學?? |
10246 | ? 復旦大學?? |
10421 | ? 江西財經大學?? |
10422 | ? 山東大學?? |
10520 | ? 中南財經政法大學?? |
10651 | ? 西南財經大學?? |
10698 | ? 西安交通大學?? |
10004 | ? 北京交通大學?? |
10038 | ? 首都經濟貿易大學?? |
10070 | ? 天津財經大學?? |
10140 | ? 遼寧大學?? |
10183 | ? 吉林大學?? |
10284 | ? 南京大學?? |
10286 | ? 東南大學?? |
10335 | ? 浙江大學?? |
10353 | ? 浙江工商大學?? |
10456 | ? 山東財經大學?? |
10486 | ? 武漢大學?? |
10487 | ? 華中科技大學?? |
10532 | ? 湖南大學?? |
10558 | ? 中山大學?? |
10559 | ? 暨南大學?? |
11482 | ? 浙江財經大學?? |
10007 | ? 北京理工大學?? |
10011 | ? 北京工商大學?? |
10125 | ? 山西財經大學?? |
10141 | ? 大連理工大學?? |
10247 | ? 同濟大學?? |
10269 | ? 華東師范大學?? |
10273 | ? 上海對外經貿大學?? |
10280 | ? 上海大學?? |
10327 | ? 南京財經大學?? |
10357 | ? 安徽大學?? |
10423 | ? 中國海洋大學?? |
10497 | ? 武漢理工大學?? |
10593 | ? 廣西大學?? |
10611 | ? 重慶大學?? |
10689 | ? 云南財經大學?? |
10200 | ? 東北師范大學?? |
10240 | ? 哈爾濱商業大學?? |
10251 | ? 華東理工大學?? |
10285 | ? 蘇州大學?? |
10319 | ? 南京師范大學?? |
10337 | ? 浙江工業大學?? |
10378 | ? 安徽財經大學?? |
10385 | ? 華僑大學?? |
10475 | ? 河南大學?? |
10491 | ? 中國地質大學?? |
10534 | ? 湖南科技大學?? |
10610 | ? 四川大學?? |
10730 | ? 蘭州大學?? |
11799 | ? 重慶工商大學?? |
11846 | ? 廣東外語外貿大學?? |
91014 | ? 陸軍勤務學院?? |
10027 | ? 北京師范大學?? |
10207 | ? 吉林財經大學?? |
10403 | ? 南昌大學?? |
10427 | ? 濟南大學?? |
10459 | ? 鄭州大學?? |
10484 | ? 河南財經政法大學?? |
10511 | ? 華中師范大學?? |
10536 | ? 長沙理工大學?? |
10574 | ? 華南師范大學?? |
10592 | ? 廣東財經大學?? |
10697 | ? 西北大學?? |
10766 | ? 新疆財經大學?? |
11560 | ? 西安財經學院?? |
11646 | ? 寧波大學?? |
11832 | ? 河北經貿大學?? |
10008 | ? 北京科技大學?? |
10075 | ? 河北大學?? |
10126 | ? 內蒙古大學?? |
10270 | ? 上海師范大學?? |
10276 | ? 華東政法大學?? |
10290 | ? 中國礦業大學?? |
10295 | ? 江南大學?? |
10299 | ? 江蘇大學?? |
10320 | ? 江蘇師范大學?? |
10338 | ? 浙江理工大學?? |
10433 | ? 山東理工大學?? |
10589 | ? 海南大學?? |
10652 | ? 西南政法大學?? |
10656 | ? 西南民族大學?? |
10671 | ? 貴州財經大學?? |
10673 | ? 云南大學?? |
10741 | ? 蘭州財經大學?? |
11287 | ? 南京審計大學?? |
11414 | ? 中國石油大學?? |
10052 | ? 中央民族大學?? |
10053 | ? 中國政法大學?? |
10058 | ? 天津工業大學?? |
10069 | ? 天津商業大學?? |
10139 | ? 內蒙古財經大學?? |
10360 | ? 安徽工業大學?? |
10602 | ? 廣西師范大學?? |
10657 | ? 貴州大學?? |
10681 | ? 云南師范大學?? |
10718 | ? 陜西師范大學?? |
10759 | ? 石河子大學?? |
該數據來源于中國學位與研究生教育信息網 | ? |
應用經濟學專業就業方向
該專業就業范圍非常廣泛可以選擇的就業范圍有:大商業銀行、證券公司、基金公司、證券交易所、大型企業等等。