廣西 電子信息工程 3 624 622 623
廣西 通信工程 16 658 629 639
廣西 信息工程 8 629 624 626
廣西 電子信息科學與技術 4 619 617 618
廣西 電子科學與技術 6 627 618 622
廣西 光電信息科學與工程 4 619 612 615
廣西 計算機科學與技術 14 634 611 618
廣西 信息安全 3 663 620 636
廣西 網絡工程 6 622 611 615
廣西 智能科學與技術 3 621 610 616
廣西 機械工程 2 611 609 610
廣西 測控技術與儀器 4 609 609 609
廣西 物流工程 3 610 609 609
廣西 自動化 3 609 609 609
廣西 軟件工程 4 615 609 612
廣西 工業設計 2 612 609 611
廣西 數字媒體技術 2 641 623 632
廣西 數學與應用數學 2 609 609 609
廣西 應用物理學 3 609 609 609
廣西 工商管理 2 618 613 616
廣西 工程管理 2 621 610 616
廣西 電子商務 3 614 611 613
廣西 會計學 2 616 610 613
廣西 總計(理科) 101 663 609 623
廣西 電信工程及管理(中外合作辦學) 7 591 569 580
廣西 電子商務及法律(中外合作辦學) 5 582 553 563
廣西 物聯網工程(中外合作辦學) 4 565 550 559
廣西 總計(中外合作辦學) 16 591 550 573
海南 錄取專業 錄取人數 最高分 最低分 平均分
海南 電子信息工程 2 769 767 768
海南 通信工程 11 799 770 786
海南 信息工程 2 768 764 766
海南 電子科學與技術 3 762 747 755
海南 計算機科學與技術 5 760 748 756
海南 網絡工程 2 744 741 743
海南 機械工程 2 726 726 726
海南 測控技術與儀器 2 741 739 740
海南 物流工程 2 741 724 733
海南 軟件工程 3 744 732 739
海南 信息與計算科學 2 742 738 740
海南 工商管理 2 732 728 730
海南 總計(理科) 38 799 724 758
海南 電信工程及管理(中外合作辦學) 7 700 682 692
海南 電子商務及法律(中外合作辦學) 2 719 663 691
海南 物聯網工程(中外合作辦學) 4 720 674 687
海南 總計(中外合作辦學) 13 720 663 690
重慶 錄取專業 錄取人數 最高分 最低分 平均分
重慶 電子信息工程 3 613 609 611
重慶 通信工程 13 630 614 622
重慶 信息工程 4 618 610 613
重慶 電子信息科學與技術 3 595 585 590
重慶 電子科學與技術 4 606 598 601
重慶 計算機科學與技術 9 613 592 600
重慶 信息安全 4 614 588 596
重慶 網絡工程 3 600 591 595
重慶 機械工程 2 586 583 585
重慶 物流工程 2 582 582 582
重慶 軟件工程 3 591 587 589
重慶 信息與計算科學 2 587 579 583
重慶 應用物理學 2 581 579 580
重慶 工商管理 2 586 584 585
重慶 信息管理與信息系統 2 584 583 584
重慶 會計學 2 600 594 597
重慶 總計(理科) 60 630 579 602
重慶 電信工程及管理(中外合作辦學) 6 577 543 565
重慶 電子商務及法律(中外合作辦學) 2 568 537 553
重慶 物聯網工程(中外合作辦學) 3 540 535 537
重慶 總計(中外合作辦學) 11 577 535 557
點擊下一頁繼續查看2017北京郵電大學各省各專業錄取分數線