四川 錄取專業 錄取人數 最高分 最低分 平均分

  四川 電子信息工程 3 619 616 618

  四川 通信工程 18 640 620 627

  四川 信息工程 7 618 614 616

  四川 電子信息科學與技術 5 617 612 615

  四川 電子科學與技術 7 615 610 613

  四川 光電信息科學與工程 5 616 607 611

  四川 計算機科學與技術 10 625 611 614

  四川 信息安全 6 620 608 613

  四川 網絡工程 6 611 602 606

  四川 智能科學與技術 2 609 609 609

  四川 機械工程 2 608 606 607

  四川 測控技術與儀器 2 602 602 602

  四川 物流工程 3 615 604 610

  四川 自動化 3 609 602 605

  四川 軟件工程 5 608 602 605

  四川 工業設計 2 602 602 602

  四川 數字媒體技術 3 610 608 609

  四川 信息與計算科學 2 606 602 604

  四川 應用物理學 3 605 604 604

  四川 工程管理 2 607 607 607

  四川 電子商務 2 606 602 604

  四川 會計學 2 603 603 603

  四川 總計(理科) 100 640 602 613

  四川 電信工程及管理(中外合作辦學) 6 588 575 580

  四川 電子商務及法律(中外合作辦學) 6 574 566 570

  四川 物聯網工程(中外合作辦學) 3 606 575 588

  四川 總計(中外合作辦學) 15 606 566 578

  四川 國際經濟與貿易(文科) 2 591 589 590

  四川 英語(文科) 3 582 577 579

  四川 日語(文科) 2 582 575 579

  四川 法學(文科) 2 575 575 575

  四川 總計(文科) 9 591 575 581

  貴州 錄取專業 錄取人數 最高分 最低分 平均分

  貴州 電子信息工程 2 605 601 603

  貴州 通信工程 10 626 608 614

  貴州 信息工程 2 611 602 607

  貴州 電子科學與技術 2 604 602 603

  貴州 計算機科學與技術 3 600 600 600

  貴州 網絡工程 3 600 600 600

  貴州 機械工程 2 600 600 600

  貴州 自動化 2 607 600 604

  貴州 軟件工程 2 608 600 604

  貴州 數字媒體技術 2 603 601 602

  貴州 應用物理學 2 600 600 600

  貴州 信息管理與信息系統 2 601 600 601

  貴州 總計(理科) 34 626 600 607

  貴州 電信工程及管理(中外合作辦學) 4 597 544 560

  貴州 電子商務及法律(中外合作辦學) 2 561 542 552

  貴州 物聯網工程(中外合作辦學) 2 567 562 565

  貴州 總計(中外合作辦學) 8 597 542 564

  云南 錄取專業 錄取人數 最高分 最低分 平均分

  云南 電子信息工程 2 658 622 640

  云南 通信工程 10 653 623 636

  云南 信息工程 2 648 628 638

  云南 電子信息科學與技術 2 629 621 625

  云南 電子科學與技術 2 621 619 620

  云南 計算機科學與技術 3 630 617 621

  云南 網絡工程 3 634 618 624

  云南 測控技術與儀器 2 610 610 610

  云南 軟件工程 2 617 611 614

  云南 數學與應用數學 2 617 617 617

  云南 電子商務 2 612 612 612

  云南 總計(理科) 32 658 610 628

  云南 電信工程及管理(中外合作辦學) 7 615 540 579

  云南 電子商務及法律(中外合作辦學) 3 599 587 594

  云南 物聯網工程(中外合作辦學) 5 586 531 550

  云南 總計(中外合作辦學) 15 615 531 574

  點擊下一頁繼續查看2017北京郵電大學各省各專業錄取分數線