“農業產業化國家重點龍頭企業”每兩年評估一次,是由中華人民共和國農業農村部、中華人民共和國國家發展和改革委員會、中華人民共和國財政部、中華人民共和國商務部、中國人民銀行、中華人民共和國國家稅務總局、中國證券監督管理委員會、中華全國供銷合作總社8個國家部門共同認定,根據全國農業產業化聯席會議制定的《農業產業化國家重點龍頭企業認定和運行監測管理辦法》,企業經過企業申報、各地推薦、專家評審、部門審核、媒體公示等環節,達到標準,最終授牌。
排名 | 企業名 | 成立時間 | 所屬地區 |
---|---|---|---|
1 | scitech食品/SCITECH | 2003 | 安徽 |
1 | 一口豬 | 2010年 | 黑龍江 |
1 | 一和生物 | 2011年 | 新疆 |
1 | 一方制藥 | 2006年 | 甘肅 |
1 | 一致 | 2007年 | 湖北 |
1 | 一鳴食品 | 2005 | 浙江 |
1 | 丁丁食品 | 1999年 | 新疆 |
1 | 丁香糧油 | 2007年 | 青海 |
1 | 丁馬甲魚 | 1992 | 山東 |
1 | 萬元工貿 | 2000年 | 青海 |
1 | 萬興隆 | 2010年 | 云南 |
1 | 萬家福米業 | 2010年 | 江蘇 |
1 | 萬年貢/wng | 2000 | 江西 |
1 | 萬年鑫星 | 2005年 | 江西 |
1 | 萬年食品 | 2000年 | 山東 |
1 | 萬得福 | 2001年 | 山東 |
1 | 萬潤 | 2011年 | 黑龍江 |
1 | 萬福 | 2009 | 山東 |
1 | 萬谷園 | 2002年 | 遼寧 |
1 | 萬辰生物 | 2011 | 福建 |
1 | 萬通物流 | 2013年 | 黑龍江 |
1 | 萬通藥業 | 1997 | 吉林 |
1 | 萬邦國際 | 2001年 | 河南 |
1 | 萬頃洋 | 2009年 | 廣東 |
1 | 萬齊 | 2004年 | 寧夏 |
1 | 三丈水 | 2007年 | 貴州 |
1 | 三元/SANYUAN | 1956年 | 北京 |
1 | 三全 | 1987年 | 河南 |
1 | 三利食品 | 2005年 | 河南 |
1 | 三華股份 | 1997年 | 福建 |
1 | 三只松鼠 | 2012年 | 安徽 |
1 | 三和四美 | 1796 | 江蘇 |
1 | 三寰集團 | 1992年 | 遼寧 |
1 | 三峽云海藥業 | 1992年 | 重慶 |
1 | 三峽佛印 | 1994年 | 重慶 |
1 | 三峽建設集團 | 1994年 | 重慶 |
1 | 三峽果業集團 | 1999年 | 重慶 |
1 | 三峽茶城集團 | 2003年 | 湖北 |
1 | 三川 | 2001年 | 云南 |
1 | 三旺 | 1990 | 四川 |
1 | 三旺實業 | 1992年 | 湖南 |
1 | 三星生態 | 2006年 | 遼寧 |
1 | 三杰集團 | 2009年 | 湖北 |
1 | 三江 | 2003 | 青海 |
1 | 三洋金源農牧 | 2012年 | 甘肅 |
1 | 三牧集團 | 1995年 | 重慶 |
1 | 三珍齋 | 1848 | 浙江 |
1 | 三珍食品 | 2002年 | 安徽 |
1 | 三瑞農科 | 2010年 | 內蒙古 |
1 | 三維園藝 | 2001年 | 江蘇 |
1 | 三聯乳業 | 1953年 | 貴州 |
1 | 三高農牧 | 2004年 | 河南 |
1 | 三鶴茶葉 | 1953年 | 廣西 |
1 | 上品堂 | 1998 | 遼寧 |
1 | 上海農產品批發市場 | 1996年 | 上海 |
1 | 上海蔬菜 | 1997年 | 上海 |
1 | 上海鮮花港 | 2002年 | 上海 |
1 | 下關沱茶 | 1902年 | 云南 |
1 | 不老神 | 1994 | 浙江 |
1 | 世林食品 | 2005年 | 湖南 |
1 | 世紀香 | 2002 | 河南 |
1 | 世龍 | 1999 | 山西 |
1 | 東亞種業 | 1993年 | 遼寧 |
1 | 東北亞物流 | 2004年 | 吉林 |
1 | 東北大自然 | 2009年 | 黑龍江 |
1 | 東坡糧油集團 | 1995年 | 湖北 |
1 | 東大木業 | 1995年 | 安徽 |
1 | 東太農業 | 2005年 | 貴州 |
1 | 東方萬旗 | 2001年 | 內蒙古 |
1 | 東方果品 | 1997年 | 河北 |
1 | 東方物華農業 | 2006年 | 山西 |
1 | 東方瑞雪 | 2015年 | 黑龍江 |
1 | 東方譽源 | 2000年 | 山東 |
1 | 東曉生物科技 | 2004年 | 山東 |
1 | 東漢醪糟 | 1983年 | 四川 |
1 | 東海木業 | 2009年 | 廣西 |
1 | 東源新農村 | 1997年 | 浙江 |
1 | 東瑞股份 | 2002 | 廣東 |
1 | 東生集團 | 1993年 | 山東 |
1 | 東禾金谷 | 2013年 | 黑龍江 |
1 | 東糧 | 2002年 | 黑龍江 |
1 | 東糧集團 | 2009年 | 黑龍江 |
1 | 東糖集團 | 2003年 | 廣西 |
1 | 東榮 | 2000年 | 內蒙古 |
1 | 東莞果菜副食交易市場 | 2012年 | 廣東 |
1 | 東裕/Dongyu0 東(Dong | 陜西 | |
1 | 東進農牧 | 1998年 | 廣東 |
1 | 東阿 | 1801 年 | 山東 |
1 | 東阿綠佳 | 2006年 | 山東 |
1 | 兩湖綠谷物流 | 1998年 | 河南 |
1 | 中一種業 | 1994年 | 重慶 |
1 | 中絲天成 | 2021年 | 四川 |
1 | 中興林產 | 1999年 | 陜西 |
1 | 中興綠豐 | 2005年 | 廣東 |
1 | 中農興和 | 2010年 | 黑龍江 |
1 | 中農發集團 | 2004年 | 北京 |
1 | 中農富通 | 2008年 | 北京 |
1 | 中加農業 | 2011年 | 內蒙古 |
1 | 中化農業 | 2015年 | 北京 |
1 | 中華棉花 | 1993年 | 北京 |
1 | 中南農業 | 1995年 | 廣東 |
1 | 中和市場集團 | 2010年 | 湖北 |
1 | 中商艾享 | 2011年 | 黑龍江 |
1 | 中土畜進出口集團 | 1983年 | 北京 |
1 | 中地乳業 | 2015年 | 山東 |
1 | 中地種業 | 2000年 | 北京 |
1 | 中地種畜//優源牧業 | 2004年 | 北京 |
1 | 中大恒源 | 1993年 | 河南 |
1 | 中大飼料集團 | 1993年 | 浙江 |
1 | 中天棉業 | 2000年 | 江蘇 |
1 | 中天羊業 | 2004年 | 甘肅 |
1 | 中寶食品 | 2001年 | 江蘇 |
1 | 中山水出集團 | 1955年 | 廣東 |
1 | 中州米業 | 2009年 | 江西 |
1 | 中杞枸杞貿易集團 | 2000年 | 寧夏 |
1 | 中椒英潮 | 1992年 | 山東 |
1 | 中江種業 | 2002 | 江蘇 |
1 | 中洋 | 1995年 | 江蘇 |
1 | 中海糧油 | 2001年 | 浙江 |
1 | 中源綠色食品 | 2004年 | 云南 |
1 | 中牧/CAHIC | 1998 | 北京 |
1 | 中盛農牧 | 2018年 | 甘肅 |
1 | 中禾恒瑞 | 2017年 | 貴州 |
1 | 中科易農 | 2017年 | 貴州 |
1 | 中糧/COFCO | 1949 | 北京 |
1 | 中糧山萃 | 2010年 | 山東 |
1 | 中糧生化 | 1998年 | 黑龍江 |
1 | 中糧科技 | 1998 | 安徽 |
1 | 中糧米業綏化 | 2009年 | 黑龍江 |
1 | 中糧米業虎林 | 2010 | 黑龍江 |
1 | 中糧糧油工業 | 2010年 | 四川 |
1 | 中糧糖業 | 1993 | 新疆 |
1 | 中紅三融 | 2007年 | 河北 |
1 | 中綠 | 1998 | 福建 |
1 | 中街 | 1946 | 遼寧 |
1 | 中裕/ZHONGYU | 2003年 | 山東 |
1 | 中鋼新元 | 2017年 | 吉林 |
1 | 中鶴集團 | 2009年 | 河南 |
1 | 豐之源 | 2003年 | 河南 |
1 | 豐樂種業 | 1997 | 安徽 |
1 | 豐島 | 1993 | 浙江 |
1 | 豐慶源 | 2008年 | 湖北 |
1 | 豐林/FENGLIN | 1996年 | 廣西 |
1 | 豐澤園 | 2013年 | 重慶 |
1 | 豐源和普 | 2001 | 河南 |
1 | 豐科/Finc | 2001 | 上海 |
1 | 丹丹豆瓣集團 | 2003年 | 四川 |
1 | 麗江金芒果 | 2009年 | 云南 |
1 | 久久農科 | 2008年 | 河南 |
1 | 久瑞生物 | 2008年 | 湖南 |
1 | 義烏農貿城 | 1995年 | 浙江 |
1 | 乍甸 | 云南 | |
1 | 樂壽 | 2007年 | 河北 |
1 | 樂峰糧油 | 2008年 | 湖北 |
1 | 樂港食品 | 1993年 | 山東 |
1 | 樂禾/LEHE | 2006 | 廣東 |
1 | 樂隆隆 | 2006年 | 福建 |
1 | 喬府大院 | 2005 | 黑龍江 |
1 | 九三 | 2001年 | 黑龍江 |
1 | 九三/JIUSAN | 2014 | 黑龍江 |
1 | 九三零 | 2004年 | 寧夏 |
1 | 九圣禾 | 2003 | 新疆 |
1 | 九多肉多 | 2016年 | 河南 |
1 | 九州大地 | 1995 | 北京 |
1 | 九州果業 | 2004年 | 陜西 |
1 | 九星 | 2005年 | 遼寧 |
1 | 九洋 | 1993 | 福建 |
1 | 九灣 | 2001 | 北京 |
1 | 九牛農業 | 2009年 | 山西 |
1 | 九股河 | 1997年 | 遼寧 |
1 | 九鼎 | 1994 | 湖南 |
1 | 九鼎農業集團 | 2011年 | 新疆 |
1 | 鄉意濃 | 1988年 | 廣東 |
1 | 乾信牧業 | 2011年 | 河北 |
1 | 乾寶牧業 | 2014年 | 江蘇 |
1 | 二仙坡 | 2008 | 河南 |
1 | 二商集團 | 1993年 | 北京 |
1 | 云南農墾 | 1996年 | 云南 |
1 | 云南白藥 | 1902年 | 云南 |
1 | 云淀淀粉 | 2011年 | 云南 |
1 | 云福 | 1999年 | 云南 |
1 | 云秀 | 2009年 | 云南 |
1 | 云藍 | 2014年 | 云南 |
1 | 云霧茶業 | 2007年 | 貴州 |
1 | 互助 | 1956年 | 青海 |
1 | 五三六九 | 2011年 | 青海 |
1 | 五豐上食 | 上海 | |
1 | 五豐黎紅 | 1979年 | 四川 |
1 | 五友農牧 | 1991年 | 四川 |
1 | 五得利 | 1989年 | 河北 |
1 | 五斗米 | 2001年 | 重慶 |
1 | 五斗米/WODME | 2005年 | 四川 |
1 | 五福坊 | 2001年 | 貴州 |
1 | 五糧液 | 1959年 | 四川 |
1 | 五芳齋 | 1921年 | 浙江 |
1 | 井岡山糧油集團 | 1995年 | 江西 |
1 | 亞中德源 | 2008年 | 新疆 |
1 | 亞豐果品 | 1991年 | 河北 |
1 | 亞太中慧 | 2004年 | 山東 |
1 | 亞奧特YAT | 2002 | 山東 |
1 | 亞寶藥業 | 1978 | 山西 |
1 | 亞歐 | 2005年 | 河北 |
1 | 亞盛 | 1995 | 甘肅 |
1 | 京九 | 1997年 | 安徽 |
1 | 京和 | 2002 | 湖北 |
1 | 京安養殖 | 2003年 | 河北 |
1 | 京海 | 1994年 | 江蘇 |
1 | 京糧集團 | 1999年 | 北京 |
1 | 京魯遠洋 | 1990年 | 山東 |
1 | 亳州同仁堂 | 2003年 | 安徽 |
1 | 人和米業 | 2002年 | 黑龍江 |
1 | 億利源 | 1930 年 | 山東 |
1 | 億星實業 | 2000年 | 河南 |
1 | 億達 | 2010年 | 青海 |
1 | 仁和 | 2001年 | 江西 |
1 | 仁杰 | 2005年 | 青海 |
1 | 仁泰集團 | 1999年 | 遼寧 |
1 | 今三麥 | 2008年 | 河南 |
1 | 今日食品 | 2000年 | 浙江 |
1 | 今麥郎 | 1994 | 河北 |
1 | 從玉 | 1998 | 香港 |
1 | 仙壇股份 | 2001 | 山東 |
1 | 仙客來 | 1982 | 江西 |
1 | 仙紅辣椒 | 2000年 | 青海 |
1 | 仙芝科技 | 2009年 | 福建 |
1 | 仟吉/KenGee | 2005 | 湖北 |
1 | 仰天雪綠 | 1970 | 河南 |
1 | 仰韶 | 1952 年 | 河南 |
1 | 仲景 | 1949 年 | 河南 |
1 | 仲景食品 | 2002 | 河南 |
1 | 仲衍ZOEVE | 四川 | |
1 | 企美實業集團 | 2000年 | 河北 |
1 | 伊傳食 | 2003年 | 內蒙古 |
1 | 伊利 | 1993年 | 內蒙古 |
1 | 伊力特 | 新疆 | |
1 | 伊品/EPPEN | 1999年 | 寧夏 |
1 | 伊帕爾汗/EPARE | 2006年 | 新疆 |
1 | 伊賽 | 2002年 | 河南 |
1 | 伊赫塔拉 | 2003年 | 內蒙古 |
1 | 眾興菌業 | 2005年 | 甘肅 |
1 | 眾合食品 | 2012年 | 吉林 |
1 | 眾和紡織 | 2000年 | 湖北 |
1 | 眾客 | 2014年 | 山東 |
1 | 眾達禽業 | 2014年 | 吉林 |
1 | 優樂果 | 2015年 | 新疆 |
1 | 優帝鴿業 | 2008年 | 北京 |
1 | 偉鴻食品 | 1999年 | 湖南 |
1 | 傳味食品 | 2005年 | 海南 |
1 | 倫信農業 | 2008年 | 廣東 |
1 | 伽力森 | 2012年 | 江蘇 |
1 | 佐丹力 | 2013年 | 吉林 |
1 | 余糧畜業 | 2002年 | 內蒙古 |
1 | 佛倫德 | 2002年 | 遼寧 |
1 | 佩蒂股份 | 2002 | 浙江 |
1 | 佰順 | 1999年 | 吉林 |
1 | 佳豐糧油 | 2000年 | 江蘇 |
1 | 佳享 | 2000 | 四川 |
1 | 佳合食品 | 2004年 | 江蘇 |
1 | 佳和農牧 | 2006年 | 湖南 |
1 | 佳寶 | 1998 | 山東 |
1 | 佳德食品 | 1999年 | 山東 |
1 | 佳朋 | 2006年 | 河北 |
1 | 佳禾米業 | 2005年 | 吉林 |
1 | 佳立 | 2010年 | 寧夏 |
1 | 佳糧 | 2000年 | 內蒙古 |
1 | 佳翔航空 | 2004年 | 海南 |
1 | 佳裕農業 | 2017年 | 云南 |
1 | 佳隆股份 | 2001 | 廣東 |
1 | 佳龍農牧 | 2000年 | 吉林 |
1 | 僑豐集團 | 1995年 | 廣東 |
1 | 僑益物流 | 2010年 | 廣東 |
1 | 保齡寶 | 1997年 | 山東 |
1 | 信華食品 | 1995年 | 福建 |
1 | 信邦制藥 | 1995 | 貴州 |
1 | 修正 | 1995年 | 吉林 |
1 | 健飛腸衣 | 2003年 | 江蘇 |
1 | 傲農生物 | 2011 | 福建 |
1 | 元正 | 1997 | 福建 |
1 | 元灝 | 2009年 | 山東 |
1 | 元生農牧 | 2006年 | 甘肅 |
1 | 元盛 | 1995年 | 上海 |
1 | 元綠 | 2003年 | 云南 |
1 | 兆豐農墾集團 | 1994年 | 河南 |
1 | 兆豐面業 | 1996年 | 內蒙古 |
1 | 光華百斯特 | 2004年 | 福建 |
1 | 光友 | 1992 | 四川 |
1 | 光合蟹業 | 1999年 | 遼寧 |
1 | 光明乳業 | 1996 | 上海 |
1 | 光明天成 | 2010年 | 江蘇 |
1 | 光明槐祥 | 1997年 | 安徽 |
1 | 光明集團 | 1958年 | 廣東 |
1 | 光明食品 | 2000年 | 重慶 |
1 | 光陽/GOOSUN | 1995 | 福建 |
1 | 兗州益海嘉里 | 2007年 | 山東 |
1 | 全豐生物 | 1997年 | 河南 |
1 | 全南現代牧業 | 2005年 | 江西 |
1 | 全康 | 2007年 | 遼寧 |
1 | 全通枸杞 | 2007年 | 寧夏 |
1 | 八公山 | 安徽 | |
1 | 八里橋農產品中心 | 1996年 | 北京 |
1 | 八馬茶業 | 1736年 | 福建 |
1 | 六味齋 | 1738 | 山西 |
1 | 六妙 | 2006年 | 福建 |
1 | 蘭州正大 | 1991年 | 甘肅 |
1 | 蘭馨 | 1996 | 貴州 |
1 | 興業集團 | 1994年 | 浙江 |
1 | 興華果蔬 | 2000年 | 陜西 |
1 | 興唐 | 1999 | 寧夏 |
1 | 興安種業 | 2010年 | 江西 |
1 | 興平益海嘉里 | 2007年 | 陜西 |
1 | 興柏 | 河北 | |
1 | 興匯糧食 | 2005年 | 黑龍江 |
1 | 興泉油脂 | 2003年 | 山東 |
1 | 興淀 | 2009年 | 河北 |
1 | 興盛/Prosperity | 2000 | 福建 |
1 | 興綠洲農業 | 2013年 | 貴州 |
1 | 興達 | 1990 | 河北 |
1 | 興野食品 | 2005年 | 江蘇 |
1 | 興隆溝 | 2005年 | 內蒙古 |
1 | 兵團紅 | 2011 | 新疆 |
1 | 養元 | 1997年 | 河北 |
1 | 冀東國際 | 2012年 | 天津 |
1 | 軍杰 | 2013 | 湖南 |
1 | 農產品 | 1989 | 廣東 |
1 | 農發集團 | 2015年 | 江蘇 |
1 | 農發集團 | 1988年 | 浙江 |
1 | 農夫山泉 | 1996年 | 浙江 |
1 | 農好飼料 | 2003 | 上海 |
1 | 農投肉品 | 1997年 | 重慶 |
1 | 冠云平遙牛肉 | 1990年 | 山西 |
1 | 冠農果茸 | 1999年 | 新疆 |
1 | 冠卓牧業 | 2006年 | 遼寧 |
1 | 冠林 | 2011年 | 吉林 |
1 | 冠通生物集團 | 2012年 | 新疆 |
1 | 凌代表 | 2010年 | 江西 |
1 | 凌家塘 | 1992年 | 江蘇 |
1 | 鳳寶 | 1999年 | 安徽 |
1 | 鳳生紙業 | 1999年 | 四川 |
1 | 鳳祥食品 | 1997年 | 山東 |
1 | 鳳糖生化 | 2001年 | 廣西 |
1 | 鳳翔集團 | 1985年 | 廣西 |
1 | 鳳達 | 1999年 | 安徽 |
1 | 凱佳食品 | 2006年 | 山東 |
1 | 凱凱農業 | 1999年 | 甘肅 |
1 | 凱加食品 | 2000年 | 山東 |
1 | 凱揚農業 | 2013年 | 重慶 |
1 | 凱欣糧油 | 2010年 | 重慶 |
1 | 凱永集團 | 2006年 | 山西 |
1 | 凱瑞生態 | 2015年 | 江西 |
1 | 凱達恒業 | 2000年 | 北京 |
1 | 凱隆食品 | 1996年 | 遼寧 |
1 | 凱飛食品 | 2008年 | 黑龍江 |
1 | 出彩農業 | 2013年 | 吉林 |
1 | 刀郎陽光農牧 | 2018年 | 新疆 |
1 | 創錦牧業 | 2016年 | 新疆 |
1 | 初好農業 | 2018年 | 貴州 |
1 | 利凱商貿 | 2005年 | 新疆 |
1 | 利根絲綢 | 2001年 | 云南 |
1 | 利民/Limin | 1927年 | 天津 |
1 | 利物盛全屋采暖 | 2008 | 上海 |
1 | 利珠糧油 | 1995年 | 河北 |
1 | 利金 | 2012年 | 天津 |
1 | 前海QIANHAI | 1990 | 新疆 |
1 | 前進牧業 | 2013年 | 甘肅 |
1 | 力源 | 1953 | 廣西 |
1 | 力綠 | 福建 | |
1 | 加加食品 | 1996 | 湖南 |
1 | 加大集團 | 1997年 | 江西 |
1 | 勁仔食品 | 2010 | 湖南 |
1 | 勁牌/JIN | 1953年 | 湖北 |
1 | 勐庫 | 1974 | 云南 |
1 | 勤富食品 | 2007年 | 海南 |
1 | 勿忘農 | 1998 | 北京 |
1 | 包天下 | 2013年 | 江蘇 |
1 | 北農大 | 1995年 | 北京 |
1 | 北園春 | 1998年 | 新疆 |
1 | 北大倉 | 1914 | 黑龍江 |
1 | 北大荒薯業 | 2005年 | 黑龍江 |
1 | 北徐 | 1998年 | 河南 |
1 | 北極源 | 1999年 | 湖北 |
1 | 北疆果蔬 | 2001年 | 新疆 |
1 | 北緯十八度 | 2015年 | 海南 |
1 | 北辰 | 2000年 | 內蒙古 |
1 | 十月稻田 | 2012年 | 黑龍江 |
1 | 千喜鶴 | 2005年 | 河北 |
1 | 千喜鶴 | 2005年 | 遼寧 |
1 | 千金藥業 | 1993 | 湖南 |
1 | 升隆 | 2004年 | 福建 |
1 | 半球 | 1949 年 | 山東 |
1 | 華豐糧油 | 2014年 | 安徽 |
1 | 華樂食品 | 2015年 | 湖南 |
1 | 華仁 | 1999年 | 安徽 |
1 | 華佗 | 1980年 | 安徽 |
1 | 華僑鳳凰集團 | 1998 | 四川 |
1 | 華興 | 1998年 | 河南 |
1 | 華興寵物 | 2016年 | 河北 |
1 | 華興投資集團 | 2000年 | 新疆 |
1 | 華凌農牧 | 2012年 | 新疆 |
1 | 華升面粉 | 1995年 | 江蘇 |
1 | 華衛集團 | 2000年 | 安徽 |
1 | 華發WAFATEA | 1994 | 浙江 |
1 | 華圣果業 | 1988年 | 陜西 |
1 | 華夏長城葡萄酒 | 1988年 | 河北 |
1 | 華安食品 | 1998年 | 安徽 |
1 | 華寶食品 | 2003年 | 山東 |
1 | 華山科技 | 2012年 | 湖北 |
1 | 華康藥業 | 1978年 | 山西 |
1 | 華康藥業 | 1998年 | 吉林 |
1 | 華斯股份 | 2000 | 河北 |
1 | 華旗食品 | 1998年 | 天津 |
1 | 華明乳業 | 1996年 | 天津 |
1 | 華正HUAZHENG | 1992 | 吉林 |
1 | 華泰藥業 | 1981年 | 廣西 |
1 | 華海順達 | 2003年 | 河北 |
1 | 華潤五豐 | 2000年 | 廣東 |
1 | 華瑞生物 | 2006年 | 吉林 |
1 | 華盛農業 | 1994年 | 山東 |
1 | 華盛水產 | 1981年 | 浙江 |
1 | 華石農業 | 1998年 | 江蘇 |
1 | 華祥苑 | 2001年 | 福建 |
1 | 華秦農牧 | 1990年 | 陜西 |
1 | 華糧生化 | 2008年 | 吉林 |
1 | 華紅集團 | 2001年 | 廣東 |
1 | 華統/HUATONG | 2001 | 浙江 |
1 | 華綠生物 | 2010 | 江蘇 |
1 | 華美 | 2002年 | 遼寧 |
1 | 華羚乳品 | 2010 | 甘肅 |
1 | 華英農業 | 2002 | 河南 |
1 | 華茂牧業 | 2008年 | 陜西 |
1 | 華茗園 | 1992 | 浙江 |
1 | 華虹蠶絲 | 2004年 | 廣西 |
1 | 華裕農業 | 1982年 | 河北 |
1 | 華西牧業 | 2007年 | 陜西 |
1 | 華譽集團 | 1988年 | 山東 |
1 | 華貴 | 2006年 | 湖北 |
1 | 華通檸檬 | 2005 | 四川 |
1 | 華龍恒業 | 2006年 | 甘肅 |
1 | 協成 | 2005年 | 安徽 |
1 | 卓宸/zhuochen | 1999年 | 北京 |
1 | 卓豪農業 | 2010年 | 貴州 |
1 | 卓越實業 | 1999年 | 吉林 |
1 | 南絲路 | 2009 | 四川 |
1 | 南京農副產品物流中心 | 江蘇 | |
1 | 南光食品 | 1956年 | 山東 |
1 | 南國 | 1992年 | 海南 |
1 | 南大食品 | 2004年 | 四川 |
1 | 南寧糖業 | 1999 | 廣西 |
1 | 南山婆 | 2017 | 貴州 |
1 | 南山牧業 | 2013年 | 湖南 |
1 | 南昌深圳農產品中心 | 1996年 | 江蘇 |
1 | 南昌益海嘉里 | 2008年 | 江西 |
1 | 南環橋 | 2005年 | 江蘇 |
1 | 南達 | 2004年 | 新疆 |
1 | 南順食品 | 2009年 | 江蘇 |
1 | 博亞BOYA | 2004 | 安徽 |
1 | 博圣酒業 | 2006年 | 新疆 |
1 | 博大 | 2001 | 河南 |
1 | 博大竹木業 | 2004 | 江蘇 |
1 | 博林鑫 | 2009年 | 黑龍江 |
1 | 博浩科技 | 2003年 | 云南 |
1 | 博海 | 2007年 | 上海 |
1 | 博瑞農牧 | 2009 | 吉林 |
1 | 博萊集團 | 2008年 | 江西 |
1 | 占祥糧油 | 1995年 | 河北 |
1 | 衛崗 | 1928 | 江蘇 |
1 | 衛龍 | 1999年 | 河南 |
1 | 厚生記 | 2000 | 寧夏 |
1 | 原野集團 | 1996年 | 浙江 |
1 | 廈普賽爾 | 2000年 | 山西 |
1 | 廚邦 | 1989年 | 廣東 |
1 | 參皇集團 | 2000年 | 廣西 |
1 | 參花 | 1978年 | 河北 |
1 | 雙亞糧油 | 1993年 | 陜西 |
1 | 雙林海洋生物 | 1994年 | 江蘇 |
1 | 雙槍/Suncha | 1995年 | 浙江 |
1 | 雙匯發展 | 1998 | 河南 |
1 | 雙港 | 2002年 | 湖北 |
1 | 雙盛米業 | 2005年 | 黑龍江 |
1 | 雙胞胎 | 1998 | 江西 |
1 | 雙鴿食品 | 2015年 | 河北 |
1 | 發年農產品 | 2011年 | 甘肅 |
1 | 發達 | 1995年 | 山東 |
1 | 口味王 | 2000 | 湖南 |
1 | 古城乳業 | 1976 | 山西 |
1 | 可可西里 | 1996 | 青海 |
1 | 臺農 | 2002年 | 貴州 |
1 | 臺沃農業 | 2003 | 四川 |
1 | 合易食品 | 2016年 | 山東 |
1 | 吉慶豆業 | 2004年 | 黑龍江 |
1 | 吉成園林 | 2009年 | 云南 |
1 | 吉星實業 | 1995年 | 吉林 |
1 | 吉春 | 2004 | 吉林 |
1 | 吉林參威 | 2013年 | 吉林 |
1 | 吉珍 | 2015 | 北京 |
1 | 吉祥三寶 | 1998 | 安徽 |
1 | 吉福思 | 2021年 | 廣西 |
1 | 吉運農牧業 | 2006年 | 吉林 |
1 | 吉香居 | 2001年 | 四川 |
1 | 同發食品 | 2002年 | 福建 |
1 | 同濟堂 | 1888年 | 貴州 |
1 | 同福 | 1993 | 安徽 |
1 | 名佑 | 2009年 | 福建 |
1 | 后橋 | 1995年 | 河南 |
1 | 呂梁野山坡 | 2001 | 山西 |
1 | 君樂寶/JUNLEBAO | 1995年 | 河北 |
1 | 君山制藥 | 1996年 | 河南 |
1 | 含羞草 | 1995 | 北京 |
1 | 聽牧 | 2005年 | 云南 |
1 | 啟航 | 2008年 | 安徽 |
1 | 周君記 | 1997 | 重慶 |
1 | 周谷堆/ZGD | 1992年 | 安徽 |
1 | 周黑鴨 | 2005年 | 湖北 |
1 | 味留香 | 2003年 | 湖南 |
1 | 味聚特 | 2005年 | 四川 |
1 | 味芝元 | 2014 | 湖南 |
1 | 味莼園 | 1934 | 貴州 |
1 | 呼倫貝爾肉業 | 2013年 | 內蒙古 |
1 | 和其昌 | 2008年 | 福建 |
1 | 和平茶業 | 1980 | 陜西 |
1 | 和康源 | 2010年 | 山東 |
1 | 和氏/Herds | 1992 | 陜西 |
1 | 和潤農業 | 2008年 | 內蒙古 |
1 | 和福隆 | 2016年 | 山東 |
1 | 和糧農業 | 2008年 | 黑龍江 |
1 | 和美華集團 | 2004年 | 山東 |
1 | 和美泰富 | 2013年 | 黑龍江 |
1 | 品品香 | 1992 | 福建 |
1 | 品斛堂 | 2012年 | 云南 |
1 | 品高食品 | 2012年 | 甘肅 |
1 | 哈爾濱益海嘉里 | 2007年 | 黑龍江 |
1 | 哈肉聯/HRL | 1913 | 黑龍江 |
1 | 唇動 | 2012年 | 河北 |
1 | 唐人神 | 1988 | 湖南 |
1 | 唐陵花木 | 2009年 | 江蘇 |
1 | 唯怡/VIEE | 2003 | 四川 |
1 | 商丘農產品中心批發市場 | 2009年 | 河南 |
1 | 商大科技 | 2005年 | 廣西 |
1 | 商都恒昌 | 2014年 | 山東 |
1 | 喜和圣 | 2013年 | 河北 |
1 | 喜旺 | 1996 | 山東 |
1 | 喜盈盈 | 1997年 | 河南 |
1 | 喜陽 | 2010年 | 湖南 |
1 | 嘉興水果市場 | 2008年 | 浙江 |
1 | 嘉華 | 2000年 | 山東 |
1 | 嘉博文 | 2001年 | 北京 |
1 | 嘉品 | 2010年 | 遼寧 |
1 | 嘉士利 | 1956 | 廣東 |
1 | 嘉寶食品集團 | 2002年 | 廣西 |
1 | 嘉立荷 | 2007年 | 天津 |
1 | 嘉聯絲綢 | 2003年 | 廣西 |
1 | 嘉誠集團 | 1999年 | 河北 |
1 | 嘉里糧油 | 1993年 | 遼寧 |
1 | 四季綠如藍 | 廣東 | |
1 | 四方糖業 | 1979年 | 新疆 |
1 | 四野牧業 | 2014年 | 廣西 |
1 | 回春堂 | 1989年 | 四川 |
1 | 回盛生物 | 2002 | 湖北 |
1 | 園豐牧業集團 | 2002年 | 廣西 |
1 | 園寶山 | 2014年 | 湖北 |
1 | 固城湖 | 2009年 | 江蘇 |
1 | 國信現代農業 | 2010年 | 吉林 |
1 | 國品 | 2002年 | 江西 |
1 | 國圣 | 1994 | 福建 |
1 | 國寶橋米 | 1987 年 | 湖北 |
1 | 國投中魯 | 1991 | 北京 |
1 | 國欣農研會 | 1984年 | 河北 |
1 | 國泰糧食集團 | 2001年 | 廣西 |
1 | 國泰食品 | 2002 | 廣東 |
1 | 國維淀粉 | 2000年 | 陜西 |
1 | 國聯水產 | 2001 | 廣東 |
1 | 國能生物 | 2005年 | 北京 |
1 | 國英種業 | 2006年 | 湖北 |
1 | 國豪種業/GUOHAO | 2001年 | 四川 |
1 | 國鴻集團 | 1989年 | 江西 |
1 | 土老憨 | 1836 年 | 湖北 |
1 | 圣豐/Shofine | 2001 | 北京 |
